---
title: "Magán idősek otthona és nonprofit otthonok: 252 otthon listája (2026) | IdősotthonMérleg"
description: "Mind a 252 magán (egyéb nem állami) és nonprofit fenntartású otthon Magyarországon, településsel, férőhelyszámmal és befogadási területtel, a hivatalos szolgáltatói nyilvántartás alapján."
url: https://idosotthonmerleg.hu/magan-idosotthonok/
source: IdősotthonMérleg (idosotthonmerleg.hu)
---

# Magán- és nonprofit idősotthonok

A hivatalos nyilvántartás szerint 252 magán (egyéb nem állami) és nonprofit fenntartású otthon működik, összesen 15 345 férőhellyel.

Szűrés:

| Otthon | Település | Fenntartó | Férőhely | Várakozók | Díj | Befogadás | Típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ["Csendes Ősz" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/csendes-osz-idosek-otthona-kecel-6f08/) (Szabadság tér 10-11.) | Kecel | magán | 57 | 139 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Aranyfürt Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranyfurt-idosek-otthona-izsak-209e/) (Kossuth Lajos utca 49) | Izsák | nonprofit | 52 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Aranykor Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranykor-idoskoruak-otthona-balloszog-142e/) (Aranykor út 38.) | Ballószög | magán | 150 | nincs jelentett | 15 000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [BARKA Szociális Segítő Alapítvány Szociális Szolgáltatási Központja](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/barka-szocialis-segito-alapitvany-szocialis-szolgaltatasi-ko-kalocsa-6e11/) (Pefőfi S. utca 2.) | Kalocsa | nonprofit | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Ezüst Évek Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezust-evek-idosek-otthona-madaras-b335/) (Szőlők tanya 113) | Madaras | magán | 42 | 6 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Időskorúak Otthona Bácsalmás](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-idoskoruak-otthona-bacsalmas-af20/) (Dugonics utca 35) | Bácsalmás | magán | 50 | 77 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Immánuel Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/immanuel-idoskoruak-gondozohaza-szentkiraly-f26b/) (Szent István tér 20) | Szentkirály | nonprofit | 20 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Kék Levendula Gondozóház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kek-levendula-gondozohaz-fulopszallas-027a/) (Erkel Ferenc utca 1.) | Fülöpszállás | nonprofit | 31 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Magyar Máltai Szeretszolgálat Gondviselés Háza Jánoshalma](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/magyar-maltai-szeretszolgalat-gondviseles-haza-janoshalma-1037/) (Hunyadi utca 2.) | Jánoshalma | magán | 75 | 71 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Tavirózsa Nyugdíjas Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/tavirozsa-nyugdijas-otthon-tiszaalpar-d338/) (Ady E. utca 94.) | Tiszaalpár | magán | 35 | 38 fő | – | országos | Idősek otthona |
| ["Centomilla" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/centomilla-idosek-otthona-magyarboly-62cb/) (Damjanich utca 9) | Magyarbóly | magán | 42 | 51 fő | – | országos | Idősek otthona |
| ["Nyugodt Öregkor" Illocskai Idősek otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/nyugodt-oregkor-illocskai-idosek-otthona-illocska-f002/) (Fő utca 2/3) | Illocska | nonprofit | 40 | 8 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/dr-raksanyi-arpad-integralt-szocialis-intezmeny-szigetvar-d2b1/) (József Attila út 69-71) | Szigetvár | nonprofit | 115 | nincs jelentett | – | helyi | Idősek otthona |
| [Elysium Homes Idősotthonok](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/elysium-homes-idosotthonok-cserto-ea0a/) (- egyéb) | Csertő | magán | 32 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Harmónia Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-harmonia-idoskoruak-otthona-gorcsony-a59a/) (Keresztespuszta puszta 2) | Görcsöny | magán | 65 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-kastelypark-idoskoruak-otthona-gorcsony-f312/) (Hársfa utca 6) | Görcsöny | magán | 104 | 346 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Hotel Béda Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/hotel-beda-idosek-otthona-kolked-b135/) (Felsőbéda dűlő 407/345) | Kölked | magán | 60 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-komlo-a75f/) (Pécsi út 42) | Komló | magán | 150 | 305 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Idősek Otthona 1. számú telephely](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-1-szamu-telephely-komlo-0561/) (Liliom utca 9) | Komló | magán | 50 | 148 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Idősek Otthona és Idős és Demens személyek Nappali Intézménye 2. számú telephely](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-es-idos-es-demens-szemelyek-nappali-intezmeny-komlo-6695/) (Jó szerencsét utca 32) | Komló | magán | 38 | 127 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Léna-Ház Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/lena-haz-idosek-otthona-bicserd-c234/) (Rózsa Ferenc utca 21.) | Bicsérd | magán | 49 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Máriagyűdi Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/mariagyudi-idosek-otthona-siklos-9d9e/) (Járó Péter út 42) | Siklós | magán | 160 | 134 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központja](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/napsugar-idoskoruak-szolgaltato-kozpontja-sellye-458f/) (Aradi út 1.) | Sellye | nonprofit | 30 | 65 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Napsugár Időskorúak Szolgáltató Központja Nagykozár](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/napsugar-idoskoruak-szolgaltato-kozpontja-nagykozar-f082/) (Kossuth Lajos út 28.) | Nagykozár | nonprofit | 18 | 81 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [SZOCEG Időskorúak Otthona Mecsekjánosi](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szoceg-idoskoruak-otthona-mecsekjanosi-komlo-0d68/) (Mecsekjánosi puszta) | Komló | nonprofit | 44 | nincs jelentett | – | helyi | Idősek otthona |
| [SZOCEG Időskorúak Otthona Szederkény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szoceg-idoskoruak-otthona-szederkeny-a1f8/) (Pécsi út 23) | Szederkény | nonprofit | 90 | 57 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Szociális Gyógyotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szocialis-gyogyotthon-harkany-9f8f/) (Ady Endre utca 32) | Harkány | magán | 34 | 128 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| ["Gréti" Idősek Háza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/greti-idosek-haza-mezohegyes-a886/) (Komlósi út 14.) | Mezőhegyes | magán | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| ["Segítő Kezek" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/segito-kezek-idosek-otthona-gyula-fdcd/) (Siórét rét 2.) | Gyula | nonprofit | 55 | 8 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Battonyai Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/battonyai-idosek-otthona-battonya-9b1f/) (Puskin utca 56.) | Battonya | magán | 47 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [EZEL Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezel-egeszsegugyi-es-szocialis-kozhasznu-nonprofit-kft-idose-kunagota-13b5/) (Árpád utca 99.) | Kunágota | magán | 24 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Fília Alapítvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/filia-alapitvany-idosek-otthona-bekescsaba-bc7e/) (Felsőnyomás külterület 271) | Békéscsaba | magán | 50 | 12 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-kondoros-81a0/) (Aradi utca 33) | Kondoros | nonprofit | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyógyítás és SzeretetEgészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szeretetotthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyogyitas-es-szeretetegeszsegugyi-es-szocialis-szolgaltato-n-kaszaper-5b16/) (Komlósi út 5) | Kaszaper | magán | 25 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Keresztény Advent Közösség Eleki Szociális Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kereszteny-advent-kozosseg-eleki-szocialis-otthona-elek-5c32/) (Szent István utca 28.) | Elek | magán | 45 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-idosek-otthona-telekgerendas-09e4/) (Tanya tanya 273.) | Telekgerendás | magán | 44 | 40 fő | 6000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Szent István Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-istvan-idosek-otthona-mezokovacshaza-91ae/) (Vásárhelyi Sándor utca 2) | Mezőkovácsháza | nonprofit | 43 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szivárvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szivarvany-idosek-otthona-ujkigyos-8604/) (Kossuth Lajos utca 29.) | Újkígyós | magán | 42 | 10 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Dél-Borsodi Szociális Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/del-borsodi-szocialis-otthon-mezokeresztes-bbe4/) (Május 1. tér 7.) | Mezőkeresztes | magán | 130 | nincs jelentett | 7280 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Ezüstfenyő Gondozócentrum](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezustfenyo-gondozocentrum-nyekladhaza-bc8c/) (Vasút utca 2/a.) | Nyékládháza | magán | 54 | 69 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Farkaslyuki Idősek Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/farkaslyuki-idosek-gondozohaza-farkaslyuk-e6ff/) (Jószerencsét tér 9.) | Farkaslyuk | magán | 18 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Gesztenyéskerti Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gesztenyeskerti-idosek-otthona-miskolc-ec68/) (Gesztenyés út 16.) | Miskolc | magán | 47 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza – Szent Lázár Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-szent-lazar-idoskoruak-otthona-tokaj-f8f3/) (Bodrogkeresztúri út 52.) | Tokaj | magán | 150 | 107 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyémántkapu Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyemantkapu-idosek-otthona-szerencs-b939/) (Csalogány utca 5.) | Szerencs | magán | 75 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyémántkapu Idősek Otthona Levendula Ház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyemantkapu-idosek-otthona-levendula-haz-szerencs-e006/) (Molnár István út 20.) | Szerencs | magán | 67 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Hollandkert](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/hollandkert-sajobabony-912b/) (Bocskai utca 3) | Sajóbábony | magán | 55 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Liliom Ház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/liliom-haz-onga-8f2e/) (Nádas út 11.) | Onga | magán | 38 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/maltai-szeretetszolgalat-idosek-otthona-miskolc-a3bd/) (Köln utca 2.) | Miskolc | magán | 25 | 91 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Matyóföld Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/matyofold-idosek-otthona-mezokovesd-34f2/) (Damjanich utca 2.) | Mezőkövesd | magán | 85 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Napház Gondozó Centrum](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/naphaz-gondozo-centrum-miskolc-6b97/) (Miskolctapolcai út 37.) | Miskolc | magán | 35 | 15 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent József Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-jozsef-idosek-otthona-mezokovesd-93d6/) (Rákóczi utca 21.) | Mezőkövesd | magán | 29 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szépkorúak Háza Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szepkoruak-haza-idosek-otthona-miskolc-3232/) (Eperjesi utca 5.) | Miskolc | nonprofit | 100 | 21 fő | 8200 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Viola Ház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/viola-haz-nyekladhaza-2ed8/) (Tamási Áron utca 13.) | Nyékládháza | magán | 70 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Viola Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/viola-idoskoruak-otthona-nyekladhaza-a095/) (Viola utca 1.) | Nyékládháza | magán | 99 | 112 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [„NAPFÉNY-OTTHON" Közhasznú Alapítvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/napfeny-otthon-kozhasznu-alapitvany-idosek-otthona-budapest-c65a/) (Illés utca 38.) | Budapest | magán | 250 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Akácfa Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/akacfa-idosek-otthona-budapest-acdb/) (Akácfa utca 39) | Budapest | magán | 12 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Anikó-Napsugár Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aniko-napsugar-idosek-otthona-budapest-bc99/) (Kövező utca 4) | Budapest | nonprofit | 14 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Art-Vital Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/art-vital-idosek-otthona-budapest-fd5f/) (Batthyány utca 45.) | Budapest | nonprofit | 84 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Borostyán Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/borostyan-idoskoruak-gondozohaza-budapest-d119/) (Frangepán utca 52.) | Budapest | magán | 16 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Ezüstfény Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezustfeny-idosek-otthona-budapest-e492/) (Bikszádi utca 53-55) | Budapest | nonprofit | 150 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Fenyves Völgy Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/fenyves-volgy-idosek-otthona-budapest-cb66/) (Modori utca 14/a.) | Budapest | nonprofit | 24 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-idosek-otthona-budapest-d419/) (Fő utca) | Budapest | magán | 76 | 24 fő | 7810 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Ilona Aranykor Szociális Gondozó Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ilona-aranykor-szocialis-gondozo-otthon-budapest-0384/) (Vörösmarty utca 56.) | Budapest | magán | 72 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Kis Csillag Átmeneti Gondozóház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kis-csillag-atmeneti-gondozohaz-budapest-c224/) (Vágóhíd utca 71-73.) | Budapest | magán | 26 | nincs jelentett | – | helyi | Gondozóház |
| [Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kobanyai-szivarvany-szocialis-gondoskodast-nyujto-kozhasznu-budapest-f3fc/) (Sütöde utca 4.) | Budapest | nonprofit | 138 | 174 fő | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Madárdomb Idősek Háza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/madardomb-idosek-haza-budapest-be1f/) (Uszoda utca 3) | Budapest | magán | 80 | 17 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Öregek Szeretetotthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/magyar-maltai-szeretetszolgalat-gondviseles-haza-oregek-szer-budapest-d014/) (Marosvásárhely utca 27) | Budapest | magán | 20 | 40 fő | 10 155 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Margaréta Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/margareta-idosek-otthona-budapest-1f90/) (Jászberényi út 82) | Budapest | magán | 18 | 12 fő | 12 000 Ft/nap | országos | Gondozóház |
| [Napsugár Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/napsugar-idosek-otthona-budapest-095a/) (Magasúti köz 3) | Budapest | nonprofit | 50 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Normafa 2 Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/normafa-2-idosek-otthona-budapest-8b2d/) (Normafa utca 50.) | Budapest | nonprofit | 150 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Normafa Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/normafa-idosek-otthona-budapest-a139/) (Normafa út 50.) | Budapest | nonprofit | 150 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Piroska-Liget Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/piroska-liget-idosek-otthona-budapest-54c2/) (Jászberényi út 24-36) | Budapest | magán | 80 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Senectus Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/senectus-idosek-otthona-budapest-bb26/) (Hideg utca 3) | Budapest | nonprofit | 80 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Családbarát Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/csaladbarat-otthon-szeged-22e6/) (Gábor Áron utca 83.) | Szeged | magán | 11 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza - Aranysziget Időskorúak Otthona Csongrád](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-aranysziget-idoskoruak-otthona-csongrad-5d3e/) (Gyöngyvirág utca 7-9.) | Csongrád | magán | 184 | 124 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szegedi Ősz Idősotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szegedi-osz-idosotthon-szeged-cf32/) (Zákány utca 25) | Szeged | magán | 105 | 105 fő | 17 200 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Aranybárka Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranybarka-idosek-es-pszichiatriai-betegek-otthona-gardony-541f/) (Móricz Zs. utca 31.) | Gárdony | magán | 62 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Aranybárka Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranybarka-idosek-otthona-gardony-8001/) (Mórisz Zs. utca 29.) | Gárdony | magán | 60 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [C Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/c-idosek-otthona-ivancsa-4df4/) (Fő utca 28) | Iváncsa | nonprofit | 18 | – | – | országos | Idősek otthona |
| [Cordastella Nyugdíjas Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/cordastella-nyugdijas-otthon-mezofalva-480f/) (Kinizsi utca 20) | Mezőfalva | nonprofit | 10 | 5 fő | 9000 Ft/nap | helyi | Idősek otthona |
| [Édes Pihenő Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/edes-piheno-idosek-otthona-lovasbereny-235f/) (Kossuth Lajos út 38-40.) | Lovasberény | nonprofit | 30 | 162 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Harmónia Gondoskodás Boróka Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/harmonia-gondoskodas-boroka-otthona-isztimer-8478/) (Köztársaság út 89.) | Isztimér | nonprofit | 50 | 17 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Harmónia Gondoskodás Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/harmonia-gondoskodas-idosek-otthona-martonvasar-ca08/) (Szent László utca 11.) | Martonvásár | nonprofit | 143 | 49 fő | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-kulcs-0791/) (Rózsahegyi utca 3.) | Kulcs | nonprofit | 48 | 64 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Jonatán Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/jonatan-idoskoruak-gondozohaza-gardony-agard-9c1d/) (Agárd-Gárdonyi utca 98) | Gárdony-Agárd | nonprofit | 140 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Lila Akác Gondozó Ház Szociális Szolgáltató Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/lila-akac-gondozo-haz-szocialis-szolgaltato-kozpont-bodajk-1531/) (Fehérvári utca 12.) | Bodajk | magán | 75 | nincs jelentett | 9300 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Ezüst Hárs Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/magyar-maltai-szeretetszolgalat-gondviseles-haza-ezust-hars-mezoszilas-456a/) (Fő utca 55) | Mezőszilas | magán | 200 | 97 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Napfény Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/napfeny-idosek-otthona-ivancsa-efdb/) (Fő út 28) | Iváncsa | nonprofit | 52 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Nyugodt Évek Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/nyugodt-evek-idosek-otthona-eloszallas-bbaf/) (Baross Gábor tér 1.) | Előszállás | nonprofit | 54 | 139 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Őszi Lomb Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/oszi-lomb-idosek-otthona-kapolnasnyek-4002/) (Fő utca 3-5.) | Kápolnásnyék | nonprofit | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Tópart Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/topart-idosek-otthona-gardony-8d1e/) (Tópart utca 13) | Gárdony | nonprofit | 27 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Écsi Segítő Kéz Közhasznú Alapítvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ecsi-segito-kez-kozhasznu-alapitvany-idosek-otthona-ecs-7d02/) (Kápolna utca 4. / HRSZ 9/17.) | Écs | nonprofit | 55 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Izabella Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/izabella-idosek-otthona-ravazd-832e/) (Paphegy utca 1.) | Ravazd | nonprofit | 25 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Katalin Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katalin-otthon-dor-8792/) (Kossuth Lajos út 47. / HRSZ Dör 193.) | Dör | nonprofit | 47 | 98 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Katalin Otthon Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katalin-otthon-idoskoruak-gondozohaza-dor-3ba3/) (Kossuth L. út 45.) | Dör | nonprofit | 15 | 76 fő | – | országos | Gondozóház |
| [Katalin Otthon Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katalin-otthon-idoskoruak-gondozohaza-dor-69d5/) (Szabadság utca 16. / HRSZ Dör 101.) | Dör | nonprofit | 30 | 76 fő | – | országos | Gondozóház |
| [Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Mentes Mihály Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/magyar-maltai-szeretetszolgalat-gondviseles-haza-mentes-miha-fertod-793c/) (Mentes Mihály utca 1/b.) | Fertőd | magán | 47 | 177 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Nyugdíjas Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/nyugdijas-otthon-gyorujbarat-266c/) (Fő utca 12.) | Győrújbarát | magán | 31 | 5 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-otthon-gyor-5c45/) (Öveges József utca 7. / 2858/113) | Győr | nonprofit | 210 | – | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-otthon-gyor-ef95/) (Öveges József út 7. / 2858/112) | Győr | nonprofit | 20 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-otthon-gyorujbarat-2b36/) (Arany János utca 46. / 2224) | Győrújbarát | nonprofit | 77 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Szent Anna Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-otthon-gyor-1470/) (Horváth Árpád utca 11. / 2858/126) | Győr | nonprofit | 60 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-otthon-gyor-2ca9/) (Riesz Frigyes utca 7. / 2858/125) | Győr | nonprofit | 95 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| ["Kaba-Ház" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kaba-haz-idosek-otthona-kaba-e523/) (Cukorgyári lakótelep 1) | Kaba | magán | 55 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Csapókerti Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/csapokerti-idoskoruak-gondozohaza-debrecen-bf64/) (Sámsoni út 99/B.) | Debrecen | magán | 17 | 4 fő | – | országos | Gondozóház |
| [Édes Alkony Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/edes-alkony-idoskoruak-gondozohaza-debrecen-e738/) (Sámsoni út 39.) | Debrecen | nonprofit | 19 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [EZÜSTSUGÁR Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezustsugar-idoskoruak-gondozohaza-debrecen-ea61/) (Budai Nagy Antal utca 60.) | Debrecen | nonprofit | 12 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Gyémántkor Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyemantkor-idosek-otthona-nagyrabe-d325/) (Liszt F. körút 14.) | Nagyrábé | nonprofit | 28 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyöngyvirág Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyongyvirag-idoskoruak-gondozohaza-hajduszoboszlo-d255/) (Malom sor 9.) | Hajdúszoboszló | nonprofit | 33 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-berettyoujfalu-e1c5/) (Árpád utca 1.) | Berettyóújfalu | nonprofit | 50 | 21 fő | – | helyi | Idősek otthona |
| [Kastélyház Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kastelyhaz-idoskoruak-gondozohaza-hajduboszormeny-2504/) (Újvárosi utca 24.) | Hajdúböszörmény | magán | 31 | 6 fő | – | országos | Gondozóház |
