---
title: "Bárhonnan fogadó idősek otthona (országos ellátási terület): 613 otthon listája (2026) | IdősotthonMérleg"
description: "Mind a 613 az ország egész területéről lakókat fogadó idősotthon és gondozóház Magyarországon, településsel, férőhelyszámmal és befogadási területtel, a hivatalos szolgáltatói nyilvántartás alapján."
url: https://idosotthonmerleg.hu/orszagos-befogadasu-idosotthonok/
source: IdősotthonMérleg (idosotthonmerleg.hu)
---

# Bárhonnan fogadó (országos ellátási területű) idősotthonok

A hivatalos nyilvántartás szerint 613 az ország egész területéről lakókat fogadó idősotthon és gondozóház működik, összesen 38 581 férőhellyel.

Szűrés:

| Otthon | Település | Fenntartó | Férőhely | Várakozók | Díj | Befogadás | Típus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ["Csendes Ősz" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/csendes-osz-idosek-otthona-kecel-6f08/) (Szabadság tér 10-11.) | Kecel | magán | 57 | 139 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Aranyfürt Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranyfurt-idosek-otthona-izsak-209e/) (Kossuth Lajos utca 49) | Izsák | nonprofit | 52 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Aranykor Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/aranykor-idoskoruak-otthona-balloszog-142e/) (Aranykor út 38.) | Ballószög | magán | 150 | nincs jelentett | 15 000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Baptista Diakóniai Központ Filadelfia Integrált Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/baptista-diakoniai-kozpont-filadelfia-integralt-szocialis-in-kiskoros-ff34/) (Seres Sámuel utca 12.) | Kiskőrös | egyházi | 125 | 331 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [BARKA Szociális Segítő Alapítvány Szociális Szolgáltatási Központja](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/barka-szocialis-segito-alapitvany-szocialis-szolgaltatasi-ko-kalocsa-6e11/) (Pefőfi S. utca 2.) | Kalocsa | nonprofit | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Berecz Skolasztika Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/berecz-skolasztika-szocialis-intezmeny-tiszaug-3dd1/) (Rákóczi utca 49) | Tiszaug | önkormányzati | 36 | 86 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Borostyán Gondozóház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/borostyan-gondozohaz-sukosd-018d/) (Dózsa György út 195) | Sükösd | önkormányzati | 39 | 79 fő | 6000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény - Baja, Móra F. u. 1-3.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/cedrus-reformatus-egyesitett-szocialis-intezmeny-baja-mora-f-baja-4b7c/) (Móra Ferenc utca 1-3.) | Baja | egyházi | 90 | 51 fő | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Császártöltési Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/csaszartoltesi-idosek-otthona-csaszartoltes-823e/) (Kossuth Lajos út 6.) | Császártöltés | önkormányzati | 31 | 67 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény (idősek otthona)](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/egeszsegugyi-gyermekjoleti-es-szocialis-intezmeny-idosek-ott-kiskoros-ba0c/) (Sárkány J. utca 13.) | Kiskőrös | önkormányzati | 58 | 87 fő | 6500 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Ezüst Évek Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezust-evek-idosek-otthona-madaras-b335/) (Szőlők tanya 113) | Madaras | magán | 42 | 6 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-lakitelek-5d91/) (Béke utca 20.) | Lakitelek | önkormányzati | 20 | 55 fő | 4875 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-tiszaalpar-9e12/) (Dózsa György utca 71.) | Tiszaalpár | önkormányzati | 25 | 36 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Időskorúak Otthona Bácsalmás](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-idoskoruak-otthona-bacsalmas-af20/) (Dugonics utca 35) | Bácsalmás | magán | 50 | 77 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Hetednapi Adventista Egyház Öregek Szeretetotthona (Tass)](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/hetednapi-adventista-egyhaz-oregek-szeretetotthona-tass-ec97/) (Dózsa György utca 10.) | Tass | egyházi | 30 | 67 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Immánuel Időskorúak Gondozóháza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/immanuel-idoskoruak-gondozohaza-szentkiraly-f26b/) (Szent István tér 20) | Szentkirály | nonprofit | 20 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ - Kalocsa, Bem apó utca 19.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kalocsa-varos-onkormanyzata-szocialis-kozpont-kalocsa-bem-ap-kalocsa-7778/) (Bem apó utca 19.) | Kalocsa | önkormányzati | 71 | 126 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ - Kalocsa, Kunszt J. u. 14.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kalocsa-varos-onkormanyzata-szocialis-kozpont-kalocsa-kunszt-kalocsa-f94b/) (Kunszt J. utca 14.) | Kalocsa | önkormányzati | 46 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Katolikus Szeretetszolgálat Pax Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katolikus-szeretetszolgalat-pax-otthona-tiszaalpar-tiszaujfalu-a82c/) (Istvánújfalu körzet 87/A.) | Tiszaalpár-Tiszaújfalu | egyházi | 91 | 188 fő | 8120 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Katolikus Szeretetszolgálat Szent Lajos Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katolikus-szeretetszolgalat-szent-lajos-otthon-lajosmizse-53f8/) (Dózsa György utca 2) | Lajosmizse | egyházi | 160 | 213 fő | 5730 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Katymár Község Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/katymar-kozseg-onkormanyzat-szocialis-szolgaltato-kozpont-katymar-a8c9/) (Sszent István király utca 28.) | Katymár | önkormányzati | 37 | 34 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Kék Levendula Gondozóház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kek-levendula-gondozohaz-fulopszallas-027a/) (Erkel Ferenc utca 1.) | Fülöpszállás | nonprofit | 31 | nincs jelentett | – | országos | Gondozóház |
| [KESZI székhely (Kunszentmiklós, Felsőszenttamás dűlő 8.)](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/keszi-szekhely-kunszentmiklos-felsoszenttamas-dulo-8-kunszentmiklos-f50d/) (Felsőszenttamás dűlő 8.) | Kunszentmiklós | önkormányzati | 80 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Levendula Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/levendula-idosek-otthona-kecskemet-0009/) (Szent László város utca 1/A.) | Kecskemét | önkormányzati | 26 | 110 fő | 5500 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Magyar Máltai Szeretszolgálat Gondviselés Háza Jánoshalma](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/magyar-maltai-szeretszolgalat-gondviseles-haza-janoshalma-1037/) (Hunyadi utca 2.) | Jánoshalma | magán | 75 | 71 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Margaréta Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/margareta-otthon-kecskemet-36b0/) (Nyíri út 77/a.) | Kecskemét | önkormányzati | 246 | 1254 fő | 5500 Ft/nap | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény - Kiskunmajsa, Fő utca 2.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/orgona-reformatus-egyesitett-szocialis-intezmeny-kiskunmajsa-2157/) (Fő utca 2.) | Kiskunmajsa | egyházi | 100 | 170 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény - Szank, Jókai utca 2.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/orgona-reformatus-egyesitett-szocialis-intezmeny-szank-jokai-szank-2271/) (Jókai utca 2.) | Szank | egyházi | 27 | 60 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Platán Integrált Szociális Intézmény Bács-Kiskun Vármegye](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/platan-integralt-szocialis-intezmeny-bacs-kiskun-varmegye-kecskemet-dd9c/) (Szent László város utca 1) | Kecskemét | állami | 120 | 143 fő | 6400 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Soltvadkerti Református Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/soltvadkerti-reformatus-idosek-otthona-soltvadkert-bb35/) (Kossuth L. utca 14.) | Soltvadkert | egyházi | 68 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Székhely](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szekhely-kiskoros-8a39/) (Rákóczi utca 165.) | Kiskőrös | egyházi | 40 | 216 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Székhely](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szekhely-melykut-c7fb/) (Hunyadi utca 31.) | Mélykút | önkormányzati | 31 | 97 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent József Katolikus Integrált Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-jozsef-katolikus-integralt-szocialis-intezmeny-felsoszentivan-c5b9/) (Rákóczi utca 81.) | Felsőszentiván | egyházi | 65 | 180 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent László Alapszolgáltatási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-laszlo-alapszolgaltatasi-kozpont-jaszszentlaszlo-89fe/) (Hunyadi utca 2.) | Jászszentlászló | önkormányzati | 21 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Tavirózsa Nyugdíjas Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/tavirozsa-nyugdijas-otthon-tiszaalpar-d338/) (Ady E. utca 94.) | Tiszaalpár | magán | 35 | 38 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Tiszakécskei Egyesített Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/tiszakecskei-egyesitett-szocialis-intezmeny-tiszakecske-b4d7/) (Vörösmarty utca 11.) | Tiszakécske | önkormányzati | 44 | 155 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Vaskúti Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/vaskuti-idosek-otthona-vaskut-c409/) (Damjanich utca 75.) | Vaskút | önkormányzati | 50 | nincs jelentett | 4800 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Zsanai Református Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/zsanai-reformatus-idosek-otthona-zsana-2f49/) (Új utca 61.) | Zsana | egyházi | 40 | 65 fő | – | országos | Idősek otthona |
| ["Centomilla" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/centomilla-idosek-otthona-magyarboly-62cb/) (Damjanich utca 9) | Magyarbóly | magán | 42 | 51 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Alsómocsolád Község Önkormányzata "Őszi Fény" Idősek Otthona Egyesített Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/alsomocsolad-kozseg-onkormanyzata-oszi-feny-idosek-otthona-e-alsomocsolad-9d6d/) (Rákóczi utca 74) | Alsómocsolád | önkormányzati | 46 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/baldauf-gusztav-evangelikus-szeretetotthon-pogany-6679/) (Széchenyi utca 12/A) | Pogány | egyházi | 47 | 102 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/baptista-szeretetszolgalat-szeretetotthona-pecs-3e41/) (Malomvölgyi út 21) | Pécs | egyházi | 434 | 344 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Baranyai Református Egyházmegye Nagyréti Éva Idősek Otthona - Hird](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/baranyai-reformatus-egyhazmegye-nagyreti-eva-idosek-otthona-pecs-bf7e/) (Kenderfonó utca 1.) | Pécs | egyházi | 99 | nincs jelentett | 7000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Bólyi Integrált Szociális Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/bolyi-integralt-szocialis-kozpont-boly-4bd5/) (Hősök tere 4) | Bóly | önkormányzati | 55 | 119 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Dorothea Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/dorothea-otthon-kozarmisleny-7d52/) (Pécsi utca 122/2) | Kozármisleny | egyházi | 49 | 141 fő | 9800 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Dr. Szántó László Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/dr-szanto-laszlo-szeretetotthon-pecs-28b4/) (Tímár utca 5.) | Pécs | egyházi | 63 | 194 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Elysium Homes Idősotthonok](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/elysium-homes-idosotthonok-cserto-ea0a/) (- egyéb) | Csertő | magán | 32 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Harmónia Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-harmonia-idoskoruak-otthona-gorcsony-a59a/) (Keresztespuszta puszta 2) | Görcsöny | magán | 65 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondviselés Háza Kastélypark Időskorúak Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondviseles-haza-kastelypark-idoskoruak-otthona-gorcsony-f312/) (Hársfa utca 6) | Görcsöny | magán | 104 | 346 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Hotel Béda Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/hotel-beda-idosek-otthona-kolked-b135/) (Felsőbéda dűlő 407/345) | Kölked | magán | 60 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthonaGondozóház |
| [Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-komlo-a75f/) (Pécsi út 42) | Komló | magán | 150 | 305 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Léna-Ház Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/lena-haz-idosek-otthona-bicserd-c234/) (Rózsa Ferenc utca 21.) | Bicsérd | magán | 49 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Mecseknádasdi Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/mecseknadasdi-gondozasi-kozpont-mecseknadasd-dc56/) (Rákóczi Ferenc út 2-4.) | Mecseknádasd | önkormányzati | 40 | nincs jelentett | 6500 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [OSzSK Pécsi Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/oszsk-pecsi-gondozasi-kozpont-pecs-4726/) (Barátság utca 18) | Pécs | egyházi | 37 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Pécsváradi Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/pecsvaradi-gondozasi-kozpont-pecsvarad-eaa9/) (Dózsa György út 2.) | Pécsvárad | önkormányzati | 41 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szociális Gondozási Központ és Konyha Mágocs](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szocialis-gondozasi-kozpont-es-konyha-magocs-3749/) (Szabadság utca 3-4.) | Mágocs | önkormányzati | 35 | 123 fő | – | országos | Idősek otthona |
| ["Ezüstág" Gondozási Központ Idősek otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezustag-gondozasi-kozpont-idosek-otthona-ujkigyos-fc4e/) (Petőfi utca 26.-28.) | Újkígyós | önkormányzati | 50 | 138 fő | – | országos | Idősek otthona |
| ["Gréti" Idősek Háza](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/greti-idosek-haza-mezohegyes-a886/) (Komlósi út 14.) | Mezőhegyes | magán | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| ["Őszi Napsugár" Idősek Otthona Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8. sz.](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/oszi-napsugar-idosek-otthona-gyomaendrod-mirhohati-u-8-sz-gyomaendrod-4f58/) (Mirhóháti utca 8.) | Gyomaendrőd | önkormányzati | 42 | 16 fő | 4150 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| ["Rózsakert" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/rozsakert-idosek-otthona-gyomaendrod-4608/) (Blaha Lujza utca 2-6.) | Gyomaendrőd | önkormányzati | 55 | 21 fő | 4150 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| ["Szent Imre" Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-imre-idosek-otthona-gyomaendrod-2d63/) (Kondorosi utca 1) | Gyomaendrőd | önkormányzati | 20 | 5 fő | 4150 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Adventista Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/adventista-szeretetotthon-gyula-aef4/) (Kálvária tanya 11.) | Gyula | egyházi | 50 | 14 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Balogh Mátyás Református Diakóniai Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/balogh-matyas-reformatus-diakoniai-kozpont-bekes-e321/) (Farkas Gy. utca 2) | Békés | egyházi | 299 | 44 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Battonyai Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/battonyai-idosek-otthona-battonya-9b1f/) (Puskin utca 56.) | Battonya | magán | 47 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/bekescsabai-evangelikus-szeretetszolgalat-bekescsaba-93e0/) (Berényi út 125) | Békéscsaba | egyházi | 85 | 140 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Egyesített Szociális Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/egyesitett-szocialis-intezmeny-csorvas-c1f8/) (Rákóczi utca 15.) | Csorvás | önkormányzati | 74 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [EZEL Egészségügyi és Szociális Közhasznú Nonprofit Kft. Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/ezel-egeszsegugyi-es-szocialis-kozhasznu-nonprofit-kft-idose-kunagota-13b5/) (Árpád utca 99.) | Kunágota | magán | 24 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Fília Alapítvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/filia-alapitvany-idosek-otthona-bekescsaba-bc7e/) (Felsőnyomás külterület 271) | Békéscsaba | magán | 50 | 12 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-gadoros-3c83/) (Fő utca 30) | Gádoros | önkormányzati | 33 | 52 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-kondoros-81a0/) (Aradi utca 33) | Kondoros | nonprofit | 30 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gondozási Központ Dombegyház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozasi-kozpont-dombegyhaz-07f2/) (Tavasz utca 3.) | Dombegyház | önkormányzati | 28 | nincs jelentett | 3500 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Gondozó Ház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gondozo-haz-gyula-d1cb/) (Szent Benedek tanya 84.) | Gyula | egyházi | 30 | 11 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyógyítás és SzeretetEgészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szeretetotthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyogyitas-es-szeretetegeszsegugyi-es-szocialis-szolgaltato-n-kaszaper-5b16/) (Komlósi út 5) | Kaszaper | magán | 25 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyomai Református Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyomai-reformatus-szeretetotthon-gyomaendrod-53bd/) (Fő út 169-171.) | Gyomaendrőd | egyházi | 36 | 49 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/gyongyfuzer-szocialis-szolgaltato-kozpont-csanadapaca-a6f8/) (Horváth Lajos tér 5.) | Csanádapáca | önkormányzati | 44 | 83 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Idősek Bentlakásos Intézménye](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-bentlakasos-intezmenye-sarkad-d79e/) (Gyulai utca 8) | Sarkad | önkormányzati | 90 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/idosek-otthona-medgyesegyhaza-358c/) (Kossuth tér 5) | Medgyesegyháza | önkormányzati | 30 | 33 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Keresztény Advent Közösség Eleki Szociális Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kereszteny-advent-kozosseg-eleki-szocialis-otthona-elek-5c32/) (Szent István utca 28.) | Elek | magán | 45 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Kondorosi Evangélikus Nyugdíjasház](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kondorosi-evangelikus-nyugdijashaz-kondoros-7de6/) (Endrődi út 2.) | Kondoros | egyházi | 43 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Körösladányi Református Egyházközség Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/korosladanyi-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona-korosladany-dcc1/) (Bethlen tér 1.) | Körösladány | egyházi | 57 | 51 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/kotegyan-kozseg-onkormanyzatanak-szocialis-intezmenye-kotegyan-8fa3/) (Kossuth utca 32.) | Kötegyán | önkormányzati | 20 | 15 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Margaréta Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/margareta-egyseges-szocialis-es-gyermekjoleti-intezmeny-devavanya-4a84/) (Jéggyár utca 47.) | Dévaványa | önkormányzati | 99 | 47 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Mezőberényi Református Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/mezoberenyi-reformatus-szeretetotthon-mezobereny-76b8/) (Kálvin János tér 8.) | Mezőberény | egyházi | 130 | 123 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Oltalom Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/oltalom-idosek-otthona-bekescsaba-6a98/) (Tábor utca 2.) | Békéscsaba | egyházi | 34 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Ótemplomi Szeretetszolgálat (székhely)](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/otemplomi-szeretetszolgalat-szekhely-szarvas-e804/) (Vajda Péter utca 7.) | Szarvas | egyházi | 59 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Ótemplomi Szeretetszolgálat Idősek és Szenvedélybetegek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/otemplomi-szeretetszolgalat-idosek-es-szenvedelybetegek-otth-nagyszenas-267e/) (Táncsics utca 3.) | Nagyszénás | egyházi | 176 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Ótemplomi Szeretetszolgálat Idősek és Szenvedélybetegek Otthona Szarvas](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/otemplomi-szeretetszolgalat-idosek-es-szenvedelybetegek-otth-szarvas-710c/) (Rákóczi utca 23-25) | Szarvas | egyházi | 148 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Református Nefelejcs Otthon Okány](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/reformatus-nefelejcs-otthon-okany-4f30/) (Kastélykert utca 4.) | Okány | egyházi | 30 | 4 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Református Nefelejcs Otthon Vésztő és Alapszolgáltatási Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/reformatus-nefelejcs-otthon-veszto-es-alapszolgaltatasi-kozp-veszto-62eb/) (Kossuth utca 192.) | Vésztő | egyházi | 64 | 11 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Anna Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-anna-idosek-otthona-telekgerendas-09e4/) (Tanya tanya 273.) | Telekgerendás | magán | 44 | 40 fő | 6000 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Szent Erzsébet Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-erzsebet-szeretetotthon-ujkigyos-bea8/) (Radnóti utca 1/1) | Újkígyós | egyházi | 82 | 28 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent István Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-istvan-idosek-otthona-mezokovacshaza-91ae/) (Vásárhelyi Sándor utca 2) | Mezőkovácsháza | nonprofit | 43 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Szent Mihály Görögkatolikus Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szent-mihaly-gorogkatolikus-idosek-otthona-fuzesgyarmat-7f42/) (Kossuth utca 86.) | Füzesgyarmat | egyházi | 100 | 9 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szivárvány Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szivarvany-idosek-otthona-ujkigyos-8604/) (Kossuth Lajos utca 29.) | Újkígyós | magán | 42 | 10 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Szőlős Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/szolos-idosek-otthona-kaszaper-174a/) (Dózsa tér 7) | Kaszaper | önkormányzati | 26 | 6 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/tersegi-szocialis-gondozasi-kozpont-gyomaendrod-csardaszalla-gyomaendrod-2168/) (Mirhóháti utca 1-5.) | Gyomaendrőd | önkormányzati | 52 | 9 fő | 4150 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/totkomlosi-evangelikus-szeretetszolgalat-totkomlos-931b/) (Fő út 43.) | Tótkomlós | egyházi | 57 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Vésztői Református Egyházközség Szeretetotthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/vesztoi-reformatus-egyhazkozseg-szeretetotthona-veszto-3e63/) (Bartók Béla tér 6.) | Vésztő | egyházi | 44 | 10 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Zsadányi Református Egyházközség Diakóniai Központ](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/zsadanyi-reformatus-egyhazkozseg-diakoniai-kozpont-zsadany-d30d/) (Attila király körút 19.) | Zsadány | egyházi | 60 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Árpádházi Szent Erzsébet Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/arpadhazi-szent-erzsebet-szeretetotthon-miskolc-4bb5/) (Szeretet út 15.) | Miskolc | egyházi | 50 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Bethania Szeretetotthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/bethania-szeretetotthon-szikszo-4d14/) (Bethania köz 6.) | Szikszó | egyházi | 48 | 65 fő | 8219 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
| [Béthel Református Szeretetotthon - Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/bethel-reformatus-szeretetotthon-idosek-otthona-nemesbikk-e479/) (Petőfi utca 15.) | Nemesbikk | egyházi | 58 | 156 fő | – | országos | Idősek otthona |
| [Béthel Református Szeretetotthon - Idősek Otthona](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/bethel-reformatus-szeretetotthon-idosek-otthona-erdobenye-cd1a/) (Kossuth út 13.) | Erdőbénye | egyházi | 26 | nincs jelentett | – | országos | Idősek otthona |
| [Dél-Borsodi Szociális Otthon](https://idosotthonmerleg.hu/idosotthon/del-borsodi-szocialis-otthon-mezokeresztes-bbe4/) (Május 1. tér 7.) | Mezőkeresztes | magán | 130 | nincs jelentett | 7280 Ft/nap | országos | Idősek otthona |
